Онлайн оценка и выкуп монет
Viber WhatsApp Telegram
Отправьте фото монет на оценку
Для оценки монет
Прямой номер: +7 495 228 17 84
Каталоги > Монеты Царской России > Николай I

Таблица цен на медные монеты Николая I



Год Полушка - 1/4 копейки
Цена (Проходы)
Денежка - 1/2 копейки
Цена (Проходы)
1 копейка
Цена (Проходы)
2 копейки
Цена (Проходы)
3 копейки
Цена (Проходы)
5 копеек
Цена (Проходы)
10 копеек
Цена (Проходы)
Выпуск 1810-1830 гг. (24 рубля из пуда меди)
1826 год487 (183)107 (879)
1827 год920 (306)371 (183)75 (721)
1828 год1503 (391)257 (888)317 (646)
1829 год138 (1295)177 (446)
1830 год209 (899)386 (436)
Выпуск 1830-1839 гг. (36 рублей из пуда меди)
1830 год500 (6)110000 (10)206 (18)519 (13)
1831 год197 (584)148 (205)360 (1629)1719 (164)
1832 год176 (1463)281 (199)446 (1520)1970 (331)
1833 год148 (461)1748 (211)609 (1520)2391 (835)
1834 год193 (327)237 (61)471 (762)862 (479)
1835 год204 (518)218 (184)449 (1628)2126 (273)
1836 год123 (261)426 (114)293 (1109)1385 (205)
1837 год108 (643)189 (767)4030 (1015)1461 (521)
1838 год2052 (349)201 (1655)469 (319)1397 (404)
1839 год903 (11)683 (414)283 (321)4039 (131)
Выпуск 1840-1848 гг. (16 рублей из пуда меди)
1839 год902 (312)658 (260)537 (163)3878 (40)
1840 год215 (1966)103 (2509)92 (2017)159 (976)716 (870)
1841 год173 (1486)132 (1395)289 (1742)506 (994)520 (747)
1842 год220 (1670)127 (1544)70 (1931)157 (949)428 (1149)
1843 год106 (606)91 (816)91 (1428)203 (230)357 (1272)
1844 год116 (500)90 (740)127 (1028)229 (593)669 (833)
1845 год288 (547)118 (700)124 (734)247 (206)894 (111)
1846 год611 (96)751 (298)66 (728)240 (256)634 (211)
1847 год6859 (83)120 (300)188 (303)718 (185)
1848 год15635 (24)12368 (14)202500 (5)
Выпуск 1849-1867 гг. (32 рубля из пуда меди)
1849 год7848 (5)(0)26028 (3)45177 (3)170000 (1)122666 (10)
1850 год620 (459)371 (273)417 (70)525 (78)86306 (61)1567 (48)
1851 год332 (750)101 (766)1900 (419)209 (366)7456 (125)18444 (78)
1852 год9467 (120)129 (1288)79 (997)260 (357)885 (233)929 (295)
1853 год2207 (395)685 (412)162 (834)149 (204)312 (131)2859 (75)
1854 год1122 (405)165 (708)573 (744)373 (240)5090 (119)2302 (52)
1855 год88 (180)176 (401)144 (159)
1855 год8811 (507)2405 (170)3693 (72)